Samen met de Flitsklassenorganisatie Nederland

Banner
Datum: 3-5 april
Plaats: Sneekermeer
Jaarprijs: Ja
Aantal deelnemers: 33
Tip: Log in om hier ook je jaarprijs-scores te kunnen zien!

Klasse A
Pos Nr Naam Pnt 1 2 3 4 5 6
1 1013 Haike Mulder, IJLST, Imme Rijk 20,0 1 (10) 4 1 6 8
2 1103 Eric-Jan Westerhof, SNEEK, Annelie Boersma 22,0 8 (14) 1 5 7 1
3 991 Grytsje de Boer, SNEEK, Annabelle Westerhof 22,0 4 1 8 4 5 (14)
4 1102 Steven Sijperda, IJLST, Ruben Sijperda 22,0 7 4 (dsq) 2 2 7
5 888 Femke Spek, GAUW, Fien Visser 25,0 (10) 5 3 7 1 9
6 854 Yvonne Burgers, PARREGA, Sarah Spruijt 28,0 3 (12) 6 6 11 2
7 216 Jelmer Yntema, SNEEK, Jilles Andringa 31,0 9 7 2 (11) 10 3
8 548 Jordi du Bois, SNEEK, Sjoerd Hofland 31,0 5 2 (dsq) 14 4 6
9 797 Sietske Doorenbos, SNEEK, Bente Jitske Wissels 34,0 6 8 7 10 3 (12)
10 1100 Fimme Veldhuis, WORKUM, Wiebo de Visser 36,0 (14) 3 5 9 8 11
11 1045 Roelie Kramer, SNIKZWAAG, Willem Kramer 38,0 (dnc) 6 10 3 9 10
12 959 Hymke Veldhuis, KUINRE, Hinke de Visser 41,0 2 9 (14) 13 13 4
13 1108 Jorrit Bonnema, REDUZUM, Gerrit Foppe Wissels 53,0 12 15 9 (ocs) 12 5
14 1082 Tim Spek, GAUW, Wim Foekema 63,0 11 13 11 (15) 15 13
15 1107 Bart Jonkman, GOINGARIJP, Brian Buitendijk 65,0 (15) 11 13 12 14 15
16 484 Emma de Jong, AKKRUM, Marleen Kraan 69,0 13 (dnc) 12 8 dnc dnc
17 864 Thom de Haan, SNEEK, Sophie Burghgraef 90,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc

Klasse B
Pos Nr Naam Pnt 1 2 3 4 5 6
1 1092 Bas Doorenbos, SNEEK, Jasper Roos 7,0 1 1 3 1 1 (4)
2 1088 Jelle Tromp, IJLST, Sophie van den Elst 15,0 4 5 1 2 3 (6)
3 300 Jelle Arnar de Lange, ST. NICOLAASGA, Fetze Lambert Andringa 17,0 (6) 4 4 3 5 1
4 1111 Mark Woortmeijer, WOUDSEND, Maroussia Woortmeijer 17,0 2 (dnc) 2 4 6 3
5 206 Britt Visser, WORKUM, Charlotte van den Elst 19,0 3 3 6 (7) 2 5
6 1025 Marrit Jasper, SNEEK, Rianne Jasper 22,0 5 2 (7) 6 7 2
7 1044 Moritz Mulders, WOUDSEND, Ron Woortmeijer 29,0 7 (dnc) 5 5 4 dnc

Klasse C
Pos Nr Naam Pnt 1 2 3
1 1093 Joris Burggraaf, Hidde v.d. Heide 5,0 1 2 2
2 842 Charlotte Eveleens, SNEEK, Hester Jasper 8,0 2 5 1
3 1101 IJsbrand de Lange, ST. NICOLAASGA, Jouke Heeres 12,0 5 4 3
4 1112 Piet Hein Kraan 14,0 4 1 9
5 1056 Houkje Anna de Lange, ST. NICOLAASGA, Femke Eveleens 15,0 3 7 5
6 1064 Mette Rijk, Femke Visch 18,0 7 3 8
7 25 Hidde Hofland, Peter IJsselhof 20,0 dnc 6 4
8 1104 Thomas Spruijt, SNEEK, Finn Nieuwenhuis 21,0 6 8 7
9 687 Nelleke Lochorn, SNEEK, Lars Kamstra 23,0 8 9 6



Twitter
Login Form